Trotz der Unsicherheiten der Pandemie-Entwicklung ist es uns gelungen, wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Hoffen wir, dass alle Veranstaltungen so stattfinden können, wie geplant!
![]() | Programm 2022 Text Jahresprogramm 2022 HP_4.pdf (11.03MB) |
![]() | Text Jahresprogramm 2022 HP_4.pdf (11.03MB) |
Weitere Informationen zur Pandemie erhalten Sie hier: Corona - Info
Öffnungszeiten:
Beachten Sie bitte die jeweiligen Öffnungszeiten zu jeder Ausstellung.
Kontakt:
Frankfurter Künstlerclub e.V.
Frauenlobstr. 37
60487 Frankfurt/M
Home | ||||||||||||||||||||
Über uns | ||||||||||||||||||||
Wo wir sind | ||||||||||||||||||||
Bildergalerie | ||||||||||||||||||||
Kontakt | ||||||||||||||||||||
| | Impressum | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Datenschutzunterrichtung | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
Mitglieder | ||||||||||||||||||||
Mitglied werden | ||||||||||||||||||||
Presse | ||||||||||||||||||||
Corona - Info | ||||||||||||||||||||
Programm 2022 | ||||||||||||||||||||
FKC-Archiv![]() | ||||||||||||||||||||
| | 29. Okt. - 14. Nov. | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 08. Okt. - 24. Okt. | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 16. Sept. - 03. Okt. | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 26. Aug. - 12. Sept.´21 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 06. Aug. - 22. Aug.´21 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 15. Juli -01. Aug.´21 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 03. bis 20. Juni | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 01. bis 18. April | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2021 Sylvia Malcharzyk - Online-Ausstellung | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2020 STILL ALIVE | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2020/21 Wintergäste | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2020 KUNST-STÜCK-KUNST | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2020 Peter W. Schindler | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2020 Falk Schornstheimer | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2020 Sabine Dächert & Pilar Colino | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2020 Miriam Weindel-Dijkstra | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2020 Lupus Alpha | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2020 Marilena Faraci | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | Wintergäste 2020 Jan.-Feb. | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2019/20 Wintergäste | ||||||||||||||||||
| |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn "Drittanbieter-Inhalte" aktiviert sind.